
| Tarif des chambres (pour 1 ou 2 personnes) 2012 | Individuel en 1/2 pension 2012 | ||||||||
| Basse saison | Haute saison ** |
Sur la base de 2 pers par chambre, prix par jour et par pers | Basse saison | Haute saison ** |
|||||
| Chambre Confort | 75 € | 90 € | Chambre Confort | 68 € | 75 € | ||||
| Chambre Espace | 85 € | 100 € | Chambre Espace | 72 € | 80 € | ||||
| Chambre Espace + | 110 € | 130 € | Chambre Espace + | 78 € | 88 € | ||||
| Personne suppl dans la chambre* | 16 € | Enfant dans la chambre des parents* | -50% | ||||||
| Petit déjeuner buffet (prix par personne) |
12 € | Personne suppl dans la chambre* | -25% | ||||||
| Supplément chien (animaux acceptés sur demande uniquement) |
6 € | ||||||||
| Taxe de séjour incluse dans le tarif. |
|||||||||
| Dates d'ouverture : Du 23 Mars au 12 Novembre 2012. | |||||||||
| * sous réserve de capacité disponible dans la chambre | Mentions légales | ||||||||
| ** Du 7 juillet au 1er septembre | |||||||||